CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2024 | |||||||||||
F | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
L | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
>=75 ans | 1 | 21 | TIGIER | Claude | 218756 | S | M | L | 3 | 87 | 7 |
2 | 24 | NEROT& | Benoit | 174374 | S | M | L | 2 | 82 | 5 | |
3 | 27 | NICOLLET& | Pierre | 44 | S | M | L | 2 | 70 | 4 | |
4 | 41 | FISCHER | François | 577 | S | M | L | 2 | 24 | 2 | |
GGM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
65/74 ans | 1 | 2 | GAUDEZ& | Emmanuel | 216506 | S | M | GGM | 6 | 300 | 6 |
2 | 7 | GOAVEC | Hervé | 207020 | S | M | GGM | 4 | 222 | 7 | |
3 | 8 | BOURGNEUF& | Jean-Paul | 209484 | S | M | GGM | 5 | 212 | 5 | |
4 | 10 | MIRONNEAU | Pierre-Franck | 173752 | S | M | GGM | 6 | 151 | 3 | |
5 | 14 | EUDE | Thierry | 11 | S | M | GGM | 5 | 126 | 3 | |
6 | 20 | QUAREZ | Gérard | 100871 | S | M | GGM | 4 | 89 | 4 | |
7 | 30 | MARCHAL | Philippe | 184784 | S | M | GGM | 1 | 59 | 7 | |
8 | 35 | COULON& | Jean-Louis | 148346 | S | M | GGM | 2 | 43 | 4 | |
9 | 39 | MASSIN | Patrick | 163379 | S | M | GGM | 2 | 35 | 1 | |
GM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
55/64 ans | 1 | 1 | de CUVERVILLE& | Xavier | 1 | S | M | GM | 5 | 339 | 6 |
2 | 3 | CHIGARD& | Patrick | 204338 | S | M | GM | 5 | 297 | 5 | |
3 | 5 | GREIVELDINGER& | Philippe | 189681 | S | M | GM | 5 | 275 | 7 | |
4 | 6 | FOURNIER-FOCH& | Thierry | 56 | S | M | GM | 6 | 261 | 5 | |
5 | 11 | OUITRE& | Yvan | 203086 | S | M | GM | 3 | 140 | 7 | |
6 | 12 | GRUET& | Benoit | 207652 | S | M | GM | 3 | 137 | 8 | |
7 | 15 | RAQUET& | Olivier | 213619 | S | M | GM | 3 | 117 | 7 | |
8 | 16 | PERRIN | Laurent | 185074 | S | M | GM | 3 | 104 | 3 | |
9 | 19 | GAUTIER& | Frederic | 33 | S | M | GM | 3 | 95 | 2 | |
10 | 25 | DANIELS | Bertrand | 215901 | S | M | GM | 4 | 76 | 1 | |
11 | 26 | ROBILLARD& | Yves | 193544 | S | M | GM | 2 | 73 | 4 | |
12 | 32 | JOETZJER | Philippe | 203987 | S | M | GM | 4 | 52 | 2 | |
13 | 34 | JACOB | Denis | 209022 | S | M | GM | 1 | 43 | 2 | |
14 | 36 | ECHEGARAY | Fernando | 8 | S | M | GM | 2 | 41 | 1 | |
15 | 37 | GODALLIER& | Eric | 207669 | S | M | GM | 2 | 39 | 4 | |
16 | 40 | DELVAUX | Jérome | 191672 | S | M | GM | 2 | 25 | 1 | |
17 | 42 | MALENGREZ | Pascal | 191439 | S | M | GM | 1 | 24 | 2 | |
18 | 43 | DU CHATELIER& | Olivier | 189468 | S | M | GM | 2 | 18 | 1 | |
19 | 44 | GAUTIER | Philippe | 217769 | S | M | GM | 2 | 11 | 1 | |
20 | 50 | BERTON& | Thierry | 188190 | S | M | GM | 2 | 1 | 1 | |
21 | 51 | LOT& | Thierry | 211185 | S | M | GM | 2 | 1 | 1 | |
M | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
45/54 ans | 1 | 4 | LE ROSSIGNOL& | Bertrand | 191673 | S | M | M | 6 | 289 | 5 |
2 | 45 | JOLAS | Nicolas | 166502 | S | M | M | 2 | 3 | 1 | |
3 | 46 | GASTELLU | Charles | 122229 | S | M | M | 1 | 2 | 1 | |
4 | 47 | PINCAUD | Sidney | 74196 | S | M | M | 1 | 1 | 1 | |
5 | 48 | SANCHEZ | Stéphane | 216409 | S | M | M | 1 | 1 | 1 | |
AM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
35/44 ans | 1 | 9 | MARCHAIS | Arnaud | 209214 | S | M | AM | 4 | 154 | 5 |
2 | 22 | CHENILLEAU& | Jean-Arnold | 181363 | S | M | AM | 2 | 84 | 3 | |
3 | 23 | DOLLE | Matthieu | 196746 | S | M | AM | 1 | 82 | 2 | |
4 | 28 | AUMONT | Bastien | 21 | S | M | AM | 4 | 66 | 1 | |
5 | 29 | ROYNETTE | Baptiste | 82 | S | M | AM | 2 | 63 | 1 | |
6 | 38 | VELASCO& | Roque | 206750 | S | M | AM | 2 | 37 | 3 | |
7 | 49 | LEMARIE | Alexis | 203855 | S | M | AM | 1 | 1 | 1 | |
S | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
21/34 ans | 1 | 13 | BIGOT | Alexandre | 178949 | S | M | S | 3 | 128 | 2 |
2 | 17 | MALENGREZ | Romain | 181523 | S | M | S | 1 | 99 | 3 | |
3 | 18 | GOULET | Clement | 200914 | S | M | S | 4 | 96 | 5 | |
4 | 31 | DEROZIERES | Even | 203855 | S | M | S | 3 | 52 | 3 | |
5 | 33 | JOETZJER | Nikita | 20398 | S | M | S | 3 | 44 | 1 | |
E | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
18/20 ans | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
J | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
<18 ans | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 |